correias sincronizadoras PU são ideais para transmitir força e movimento onde é exigido precisão e qualidade.
Composto Padrão: Poliuretano Branco, bege ou cobreado – Termoplástico 92 ShA
Cabo padrão: S e Z torção de aço
Tolerância de largura padrão: +/– 0,5 mm
Espessura padrão: 2,3 +/– 0,3 mm
Tolerância comprimento padrão: +/– 0,8 mm/m
Comprimento do rolo padrão: 50 m
Aplicação :
A correia XL de PU é indicada para sistemas onde é necessária sincronia entre partes, podem ser utilizadas para movimentação linear, transferência de produtos e transmissão de força. Esta correia sincronizadora é usada em diversas áreas, bem como: máquinas ferramentas, máquinas têxteis, industria automóvel, bombas e compressores, ventiladores, equipamento doméstico, máquinas impressoras, industrias alimentícias, farmacêuticas, químicas e etc.
Características e Vantagens:
A correia sincronizada é constituída de dentes trapezoidais e medidas em milímetros ( sistema métrico ). São compostas de Poliuretano e cordonéis de aço. Estas correias sincronizadas transmitem força e movimento através do contato entre os dentes da correia e os dentes da polia sincronizadora. Os dentes da sincronizadora se encaixam perfeitamente na polia e há um sincronismo entre a polia e a correia, não há escorregamento. Permitem precisão e maior controle dos movimentos relativo entre peças do sistema. Folga mínima e operação silenciosa. Requerem menos intervenções, prolongando, o tempo entre trocas. Por não necessitarem de lubrificação, elas diminuem os custos de limpeza e manutenção dos sistemas de transmissão, além da enorme estabilidade dimensional. Possuem também alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo. Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.
| Correia Sincr. Poliuretano Passo XL ( 1/5″ = 5,080 mm ) | ||||
| Referência | No. Dentes | Comprimento | Largura Manta(mm) | |
| ( pol. ) | ( mm. ) | |||
| 80XL | 40 | 8 | 203.20 | 150 |
| 82XL | 41 | 8,2 | 208,28 | 150 |
| 84XL | 42 | 8,4 | 213.36 | 150 |
| 86XL | 43 | 8,6 | 218,44 | 150 |
| 90XL | 45 | 9 | 228.60 | 150 |
| 92XL | 46 | 9,2 | 233.68 | 150 |
| 94XL | 47 | 9,4 | 238.76 | 150 |
| 100XL | 50 | 10 | 254.00 | 150 |
| 104XL | 52 | 10,4 | 264.16 | 150 |
| 110XL | 55 | 11 | 279.40 | 150 |
| 120XL | 60 | 12 | 304.80 | 150 |
| 126XL | 63 | 12,6 | 320.04 | 150 |
| 130XL | 65 | 13 | 330.20 | 150 |
| 134XL | 67 | 13,4 | 340.36 | 150 |
| 136XL | 68 | 13,6 | 345.44 | 150 |
| 140XL | 70 | 14 | 355.60 | 150 |
| 146XL | 73 | 14,6 | 370.84 | 150 |
| 150XL | 75 | 15 | 381.00 | 150 |
| 156XL | 78 | 15,6 | 396.24 | 150 |
| 160XL | 80 | 16 | 406.40 | 150 |
| 164XL | 82 | 16,4 | 416.56 | 150 |
| 168XL | 84 | 16,8 | 426.72 | 150 |
| 170XL | 85 | 17 | 431.80 | 150 |
| 178XL | 89 | 17,8 | 452,12 | 150 |
| 180XL | 90 | 18 | 457.20 | 150 |
| 182XL | 91 | 18,2 | 462.28 | 150 |
| 184XL | 92 | 18,4 | 467.36 | 150 |
| 188XL | 94 | 18,8 | 477.52 | 150 |
| 190XL | 95 | 19 | 482.60 | 150 |
| 192XL | 96 | 19,2 | 487.68 | 150 |
| 194XL | 97 | 19,4 | 492.76 | 150 |
| 200XL | 100 | 20 | 508.00 | 150 |
| 202XL | 101 | 20,2 | 513.08 | 150 |
| 206XL | 103 | 20,6 | 523.24 | 150 |
| 210XL | 105 | 21 | 533.40 | 150 |
| 212XL | 106 | 21,2 | 538.48 | 150 |
| 214XL | 107 | 21,4 | 543.56 | 150 |
| 220XL | 110 | 22 | 558.80 | 150 |
| 228XL | 114 | 22,8 | 579.13 | 150 |
| 230XL | 115 | 23 | 584.20 | 150 |
| 240XL | 120 | 24 | 609.60 | 150 |
| 248XL | 124 | 24,8 | 629.92 | 150 |
| 250XL | 125 | 25 | 635.00 | 150 |
| 260XL | 130 | 26 | 660.40 | 150 |
| 270XL | 135 | 27 | 685.80 | 150 |
| 276XL | 138 | 27,6 | 701.04 | 150 |
| 280XL | 140 | 28 | 711.20 | 150 |
| 286XL | 143 | 28,6 | 726.44 | 150 |
| 290XL | 145 | 29 | 736.60 | 150 |
| 300XL | 150 | 30 | 762.00 | 150 |
| 310XL | 155 | 31 | 787.40 | 150 |
| 320XL | 160 | 32 | 812.80 | 150 |
| 330XL | 165 | 33 | 838.20 | 150 |
| 334XL | 167 | 33,4 | 848,36 | 150 |
| 356XL | 178 | 35,6 | 904,24 | 150 |
| 380XL | 190 | 38 | 965.20 | 150 |
| 390XL | 195 | 39 | 990.60 | 150 |
| 412XL | 206 | 41,2 | 1046.48 | 150 |
| 414XL | 207 | 41,4 | 1051.56 | 150 |
| 424XL | 212 | 42,4 | 1076.90 | 150 |
| 450XL | 225 | 45 | 1143.00 | 150 |
| 480XL | 240 | 48 | 1219,2 | 150 |
| 490XL | 245 | 49 | 1244.60 | 150 |
| Códigos de largura padrão | ||||
| (025) = 1/4″ | (031) = 5/16″ | (037) = 3/8″ | ||
| (050) = 1/2″ | ||||

