Lona Leve de polietileno azul 12 X 12 metros 250 MICRASDados TécnicosMaterial: Tecido ráfia de polietileno de alta densidade revestido com polietileno de baixa Densidade Acabamento da Lona: solda térmica, bainhas soldadas, ilhoses zincados e corda de sisal Gramatura ( com acabamento ): 197 g/m² ( -5% ) • Ilhoses metálicos a cada 1 metro Dimensões ( largura x comprimento ): 2 x 2 até 20 x 50 metros (*) *As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões físicas. A tonalidade da cor pode variar com relação à foto. **As informações técnicas contidas nestas páginas sobre esta lona de polietileno são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espessura ( mm ) | 0,28 |
| Peso ( g/m² ) | 190 |
| Resistência á Tração ( UxT Kg/5cm ) | 74 x 58 |
| Alongamento ( UxT% ) | 24 x 17 |
| Resistência ao rasgo ( UxT Kgf ) | 29 x 20 |
Composição do Produto:
| Tecido: | Polietileno de Alta Densidade |
| Proteção: | Anti-UV |
| Reforço: | Duas camadas de Polietileno Baixa densidade |
| Impermeabilidade: | 100% |
| Ilhóses: | Aço Zincado |
| Bainhas: | Termossoldadas |
| Construção do Substrato: | 4,5 X 3,4 ( UxT fios/cm ) |
| Titulo do fio do substrato: | 950 Denier |


ALGUNS TAMANHOS ( MEDIDAS EM METROS ) |
||||||
| 3 X 3,5 MT | 08 X 05 MT | 12 X 04 MT | 13 X 10 MT | 15 X 10 MT | 20 X 06 MT | 30 X 05 MT |
| 4 X 2 MT | 08 X 06 MT | 12 X 05 MT | 14 X 04 MT | 15 X 12 MT | 20 X 07 MT | 30 X 06 MT |
| 4 X 3 MT | 08 X 07 MT | 12 X 06 MT | 14 X 05 MT | 15 X 15 MT | 20 X 08 MT | 30 X 07 MT |
| 4 X 4 MT | 08 X 08 MT | 12 X 07 MT | 14 X 06 MT | 15 X 04 MT | 20 X 10 MT | 30 X 08 MT |
| 5 X 2 MT | 09 X 03 MT | 12 X 08 MT | 14 X 07 MT | 16 X 05 MT | 20 X 12 MT | 30 X 10 MT |
| 5 X 2,5 MT | 09 X 3,5 MT | 12 X 10 MT | 14 X 08 MT | 16 X 06 MT | 20 X 15 MT | 30 X 12 MT |
| 5 X 3 MT | 09 X 04 MT | 12 X 12 MT | 14 X 10 MT | 16 X 07 MT | 20 X 20 MT | 30 X 15 MT |

