MANGUEIRA CONDUÇÃO DE AR E GASES EM ALTA TEMPERATURA
MANGUEIRAS VULCANIZADAS
Mangueira econômica vulcanizada de silicone, com camada dupla, para temperaturas de até 315°C em aplicações de secagem e exaustão veicular.
Material da mangueira: Tecido de fibra da vidro com revestimento de silicone e camada dupla.
Produção padrão
- Diâ. 25.4mm a 304.8mm
- Cor: laranja
Espiral: amarelo dourado - Comprimento padrão: 4m
- Espessura de parede da mangueira: 0mm
- Número de artigo: 686-800
Material
|
Material espiral: Estrutura helicoidal em aço
Escala de temperatura
|
* As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões e características físicas.
**As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta.
Propriedades
|
Construção1 – Estrutura helicoidal interna de aço galvanizado. Aplicações
|
| DN | DN | pressão de | Raio de curvatura * | Peso | comprimento máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (pol.) | Trabalho | (mm) | (kg/m) | (mt) | |
| 26 | 1,0 | 2,8 | 15,24 | 0,22 | 4 | |
| 30 | 1,3 | 2,8 | 15,00 | 0,25 | 4 | |
| 38 | 1,5 | 2.6 | 18, | 0,31 | 4 | |
| 45 | 1,8 | 2.6 | 21 | 0,34 | 4 | |
| 51 | 2,0 | 2.6 | 24 | 0,36 | 4 | |
| 57 | 2,3 | 2,5 | 28 | 0,43 | 4 | |
| 63 | 2,5 | 2.4 | 31 | 0,49 | 4 | |
| 76 | 3,0 | 2.2 | 38 | 0.58 | 4 | |
| 90 | 3,5 | 2 | 44 | 0,69 | 4 | |
| 102 | 4,0 | 1.9 | 52 | 0,77 | 4 | |
| 114 | 5,0 | 1,6 | 57 | 0,89 | 4 | |
| 120 | 1,6 | 61 | 0,94 | 4 | ||
| 127 | 1,4 | 64 | 1 | 4 | ||
| 152 | 6,0 | 1,2 | 75 | 1,19 | 4 | |
| 175 | 7,0 | 1 | 90 | 1,44 | 4 | |
| 203 | 8,0 | 0,7 | 101 | 1,65 | 4 | |
| 229 | 9,0 | 0,6 | 125 | 1.9 | 4 | |
| 254 | 10,0 | 0,5 | 150 | 2.14 | 4 | |
| 305 | 12,0 | 0,3 | 210 | 2,58 | 4 | |
| Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C. *Relativo ao interior da flexão da mangueira Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores. |
||||||

